FOTO. Tanto las vías urbanas como perimetrales están incluidas dentro de los operativos
En el COIP se contemplan las sanciones para quién incumpla el rango de velocidad permitido.
La Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad informaron que se iniciaran operativos de control de velocidad en las vías de la capital.
La medida se da debido a las altas cifras de accidentes de tránsito que ocurren debido al exceso de velocidad, desde el mes de julio se iniciaron los controles de velocidad.
La AMT constató que los que más exceden los límites de velocidad son los automóviles con un porcentaje del 78%, seguidos por las motos con 14%, autobuses 5% y 3% otros vechículos.
Sanciones según la ley
Según el art. 386, inciso 1, literal 3: el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado, será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado y reducción de diez puntos en su licencia de conducir.
Y de acuerdo al art. 389. Literal 6: el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos, serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado.
Límites de velocidad
La Agencia Nacional de tránsito socializó en 2023 los rangos de velocidad moderados y máximos, para el país:
Vehículos livianos y motos
TIPO DE VÍA | LÍMITE | RANGO MODERADO (Sanción económica / pérdida de puntos | FUERA DE RANGO (Prisión, sanción económica, pérdida de puntos |
Urbana | 50 km/h | desde 51 km/h hasta 60 km/h | 61 km/h |
Perimetral | 90 km/h | desde 91 km/h hasta 120 km/h | 121 km/h |
Rectas en carretera | 100 km/h | desde 101 km/h hasta 135 km/h | 136 km/h |
Curvas en carretera | 60 km/h | desde 61 km/h hasta 75 km/h | 76 km/h |
Trasporte público
TIPO DE VÍA | LÍMITE | RANGO MODERADO (Sanción económica / pérdida de puntos | FUERA DE RANGO (Prisión, sanción económica, pérdida de puntos |
Urbana | 40 km/h | desde 41 km/h hasta 50 km/h | 51 km/h |
Perimetral | 70 km/h | desde 71 km/h hasta 100 km/h | 101 km/h |
Rectas en carretera | 90 km/h | desde 91 km/h hasta 115 km/h | 116 km/h |
Curvas en carretera | 50 km/h | desde 51 km/h hasta 65 km/h | 66 km/h |
Transporte de carga
TIPO DE VÍA | LÍMITE | RANGO MODERADO (Sanción económica / pérdida de puntos | FUERA DE RANGO (Prisión, sanción económica, pérdida de puntos |
Urbana | 40 km/h | desde 41 km/h hasta 50 km/h | 51 km/h |
Perimetral | 70 km/h | desde 71 km/h hasta 95 km/h | 96 km/h |
Rectas en carretera | 70 km/h | desde 71 km/h hasta 100 km/h | 101 km/h |
Curvas en carretera | 40 km/h | desde 41 km/h hasta 60 km/h | 61 km/h |
Te puede interesar: