FOTO. Agentes haciendo controles de seguridad
Los controles se vienen realizando desde el pasado martes 30 de julio de 2024.
Los controles preventivos y sancionatorios de velocidad iniciaron en la ciudad de Quito, para disminuir la siniestralidad en las vías. La AMT (Agencia Metropolitana de Tránsito) compartió el cronograma para los controles en la ciudad.
Las dos primeras semanas de cada mes, corresponderá a socialización, campañas preventivas y operativos pedagógicos sin sanción. La tercera semana de cada mes se realizarán operativos de control y potencial sanción se centrarán en el transporte público y transporte pesado y finalmente, los dos últimos días de cada mes los controles serán para autos particulares.
Sanciones para quienes incumplan la ley
Las sanciones por conducir con exceso de velocidad se encuentran contempladas dentro del COIP (Código Orgánico Integral Penal)
En el artículo 386, en el inciso 3 dice: La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente.
Y de acuerdo al art. 389. Literal 6: el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos, serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado.
Límites de velocidad
La Agencia Nacional de tránsito socializó en 2023 los rangos de velocidad moderados y máximos, para el país:
Vehículos livianos y motos
TIPO DE VÍA | LÍMITE | RANGO MODERADO (Sanción económica / pérdida de puntos | FUERA DE RANGO (Prisión, sanción económica, pérdida de puntos |
Urbana | 50 km/h | desde 51 km/h hasta 60 km/h | 61 km/h |
Perimetral | 90 km/h | desde 91 km/h hasta 120 km/h | 121 km/h |
Rectas en carretera | 100 km/h | desde 101 km/h hasta 135 km/h | 136 km/h |
Curvas en carretera | 60 km/h | desde 61 km/h hasta 75 km/h | 76 km/h |
Trasporte público
TIPO DE VÍA | LÍMITE | RANGO MODERADO (Sanción económica / pérdida de puntos | FUERA DE RANGO (Prisión, sanción económica, pérdida de puntos |
Urbana | 40 km/h | desde 41 km/h hasta 50 km/h | 51 km/h |
Perimetral | 70 km/h | desde 71 km/h hasta 100 km/h | 101 km/h |
Rectas en carretera | 90 km/h | desde 91 km/h hasta 115 km/h | 116 km/h |
Curvas en carretera | 50 km/h | desde 51 km/h hasta 65 km/h | 66 km/h |
Transporte de carga
TIPO DE VÍA | LÍMITE | RANGO MODERADO (Sanción económica / pérdida de puntos | FUERA DE RANGO (Prisión, sanción económica, pérdida de puntos |
Urbana | 40 km/h | desde 41 km/h hasta 50 km/h | 51 km/h |
Perimetral | 70 km/h | desde 71 km/h hasta 95 km/h | 96 km/h |
Rectas en carretera | 70 km/h | desde 71 km/h hasta 100 km/h | 101 km/h |
Curvas en carretera | 40 km/h | desde 41 km/h hasta 60 km/h | 61 km/h |
Te puede interesar: